Código WG |
Descripción |
|
Chevrolet |
||
NARCV252 | Chevrolet 400 Con Caja Ika - Rodillos Directa 14/ Rodillos Cuádruple 88 | |
NARCV257 | Chevrolet 400 Con Caja Fae 68/72 - Rodillos Directa 14/ Rodillos Cuádruple 44 | |
NARCV267 | Chevrolet Caja Saginaw 1972/79 3 y 4 Marchas - Rodillos Directa 14/ Rodillos Cuádruple 54 | |
NARCV274 | Caja Vauxhall (Lomo Ancho) Directa 18 | |
NARCV275 | Caja Vauxhall (Lomo Angosto) Directa 18 | |
NARCV280 | Caja Fae 5 Velocidades | |
Dodge |
||
NARCV279 | Dodge 1500 Rodillos Directa 23/ Rodillos Quíntuple 52 | |
Ford |
||
NARCV252 | Ford Falcon Caja Ika - Rodillos Directa 14/ Rodillos Cuádruple 88 | |
NARCV271 | Ford F-100 1966/89 Caja 303 - Rodillos Directa 15/ Rodillos Triple 50 | |
NARCV269 | Ford Caja Saginaw 1973/91 4 Velocidades - Rodillos Directa 14/ Rodillos Quíntuple 54 | |
NARCV287 | Ford Taunus 4 Marchas 1974/85 - Jaula de Directa 21 rodillos Cortos y 21 rodillos Largos | |
NARCV293 | Ford Sierra F-100 caja Hummer | |
NARCV273 | Caja T-98 Borg-Warner F-350/500/600 - Rodillos Directa 16/ Rodillos Cuádruple 88 | |
NARCV280 | Caja Fae 5 Velocidades | |
Ika – Renault |
||
NARCV252 | Línea Ika Rodillos Directa 14/ Rodillos Cuádruple 88 | |
NARCV290 | Renault R-9/11/19/Clio/Twingo | |
NARCV291 | Renault Trafic 4 y 5 Vel. arandelas estriadas finas | |
NARCV292 | Renault Trafic 4 y 5 Vel. arandelas estriadas gruesas |