Código WG |
Descripcion |
Rosca Lado Cremallera |
Rosca Lado Extremo |
Lado (mm) |
|
Alfa Romeo |
|||||
AX02338 | Alfa Romeo 155 .../1998 | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 288.0 | |
AX02339 | Alfa Romeo 156 .../2000 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 205.0 | |
AX02340 | Alfa Romeo 164 Lado Derecho .../2000 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 272.2 | |
AX02337 | Alfa Romeo 164 Lado Izquierdo .../2000 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 272.2 | |
Audi |
|||||
AX02226 | Audi A3 98/06 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 321.0 | |
AX02227 | Audi A3 2006 // Q3 2011 // S3 2006 | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 310.0 | |
AX02215 | Audi A4 / A8 1995 / A6 1998 / | Macho M16x1.5 | Hembra M14x1.5 | 127.0 | |
AX02230 | Audi Q7 2006/... | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 287.0 | |
AX02234 | Audi A4 2007 // S5 2007 // TT 2006 // A5 2009 // S4 2008 // Q5 2008 | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 227.0 | |
AX02235 | Audi A3 1996/1998 "ZF" | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 342.0 | |
BMW |
|||||
AX02801 | BMW Serie 300 .../1995 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 255.5 | |
AX02868 | BMW Serie 1 y 3 2004/... 116/118/120/125/130/135/316/318/320/323/325/330/335/Z4/X1 SISTEMA ZF | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 256.0 | |
AX02809 | BMWSerie 3 .../2004 316/318/320/323/325/328/330/M3/Z3/Z4 | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 204.5 | |
AX02815 | BMW Serie 5 96/2004 520/523/525/528/530/Z8 | Macho M18x1.5 | Macho M16x1 | 172.0 | |
AX02817 | BMW X3 04/... / X5 00/... / X6 07/... | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 220.0 | |
AX02877 | BMW Series 1-3-4 2010 // 1014 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 253.0 | |
AX02866 | BMW SERIES 5 - 6 2004/…- 520 // 523 // 525 // 530 // 540 // 545 // 550 // 630 // 645 // 650 // M5 // M6 | Macho M18x1.5 | Macho M16x1.5 | 240.0 | |
Citroen |
|||||
AX02017 | Citroen C3 /2007 // DS3 | Macho M21x1 | Macho M14x1.5 | 239.0 | |
AX02024 | Citroen C3 Picasso 2011/... | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 224.0 | |
AX02019 | Citroen C3 Aircross 2010/... | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 237.0 | |
AX02018 | Citroen C4 Hatch 2009 | Macho M14x1.5 | Hembra M14x1.5 | 343.0 | |
AX02013 | Citroën ZX / Xsara / Xsara Picasso / Berlingo / Partner | Macho M12x1 | Hembra M14x1.5 | 338.0 | |
AX02023 | Citroen C4 Picasso / Grand Picasso | Macho M14x1.5 | Macho M16x1.5 | 313.0 | |
AX02022 | Citroen C4 09/... DS4 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 278.0 | |
AX02021 | Citroen C4 07/... | Macho M14x1.5 | Hembra M14x1.5 | 323.0 | |
AX02025 | Citroen C5 2001/2008 | Macho M16x1.5 | Hembra M16x1.5 | 183 | |
AX02026 | Citroen C5 2009/… - C6 TD 2005/… | Macho M16x1.5 | Hembra M14x1.5 | 105 | |
Chrysler |
|||||
AX02808 | Chrysler Caravan .../2007 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 330.0 | |
AX02811 | Chrysler Neon 00/01 - Journey 09/11 - Caravan / Grand Caravan .../2000 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 317.0 | |
AX02812 | Chrysler PT Cruiser 2001/2007 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 291.0 | |
AX02804 | Chrysler Spirit / Neon / Caravan .../2007 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 309.5 | |
AX02816 | Chrysler Stratus 95/00 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 204.5 | |
Chery |
|||||
AX02983 | Chery Cielo / A3 2009 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 281.0 | |
AX02981 | Chery Face | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 281.0 | |
AX02980 | Chery Tiggo 2008 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 310.0 | |
AX02984 | Chery Tiggo 2009 M16 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 305.0 | |
AX02770 | Chery Tiggo 2009 M14 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 316.5 | |
AX02982 | Chery QQ | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 249.0 | |
Dacia |
|||||
AX02810 | Dacia .../1995 | Macho M12x1 | Hembra M14x1.5 | 185.0 | |
AX02814 | Dacia Pick Up | Macho M12x1 | Hembra M14x1.5 | 200.0 | |
Daewo |
|||||
AX02717 | Daewoo Tico .../2005 | Hembra M14x1.5 | Hembra M12x1.5 | 225.0 | |
AX02632 | Daewoo Matiz - GM Spark | Macho M16x1.5 | Macho M12x1.5 | 252.0 | |
Daihatsu |
|||||
AX02911 | Dahiatsu Cuore 96/98 | Macho M11x1.5 | Macho M12x1.25 | 209.0 | |
AX02903 | Dahiatsu Charade Cuore | Macho M11x1.25 | Macho M12x1.25 | 158.0 | |
AX02749 | Dahiatsu Charade G 100 .../1999 | Macho M11x1.5 | Macho M12x1.25 | 244.0 | |
AX02925 | Dahiatsu Charade Move 98 | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 225.0 | |
AX02913 | Dahiatsu Sirion | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 243.0 | |
AX02794 | Dahiatsu Terios .../2007 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 295.0 | |
Datsun |
|||||
AX02755 | Datsun 120A .../2000 | Hembra M18x1 | Macho M12x1.25 | 224.0 | |
AX02756 | Datsun Bluebird .../2000 | Macho M16x1 | Macho M14x1.5 | 131.0 | |
AX02760 | Datsun Sentra 2 .../2000 | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 278.0 | |
AX02763 | Datsun Sentra Nissan Stanza .../1994 | Macho M16x1 | Macho M12x1.25 | 264.0 | |
AX02747 | Datsun Sunny 2 .../1999 | Macho M14x1.5 | Hembra M14x1.5 | 261.0 | |
AX02757 | Datsun Sunny Mexicano .../2002 | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 264.0 | |
AX02759 | Datsun V 16 D.H. .../2000 | Macho M16x1.5 | Macho M12x1.25 | 264.0 | |
AX02758 | Datsun V 16 D.M. .../2000 | Macho M16x1 | Macho M12x1.25 | 278.0 | |
Dodge |
|||||
AX02818 | Dodge Dakota 91/96 2WD | Macho M14x1.5 | Macho M15x1.5 | 345.0 | |
AX02214 | Dodge Dakota .../1996 | Macho M14x1.5 | Macho M15x1.5 | 242.0 | |
AX02218 | Dodge Dakota Hembra .../1996 | Hembra M14x1.5 | Hembra M15x1.5 | 310.0 | |
AX02812 | Dodge Journey | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 291.0 | |
AX02872 | Dodge Ram 1500 2003/2012 // Ram 2500 2003/2010 | Macho M16x1.5 | Macho M12x1.5 | 252.0 | |
Fiat |
|||||
AX02301 | Fíat 128 .../1982 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1 | 138.5 | |
AX02346 | Fiat 128 Indaltmec .../1980 | Hembra 3/4"x20 hilos | Macho M14x1 | 138.5 | |
AX02345 | Fiat 128 M 21x1 Burman .../1979 | Hembra M21x1 | Macho M14x1 | 138.5 | |
AX02343 | Fiat 131 .../1990 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 283.0 | |
AX02302 | Fíat 147/128 1982/1987 S.E./Uno/Duna | Hembra M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 192.5 | |
AX02356 | Fíat Doblo | Macho M14x1.5 | Macho M14x2 | 296.0 | |
AX02331 | Fíat Ducato Roscas Macho M.16 X 1,5 .../1999 | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 318.0 | |
AX02325 | Fíat Ducato (Corto) .../1993 | Hembra M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 291.5 | |
AX02326 | Fíat Ducato (Largo) Boxer .../1997 | Macho M14x1.5 | Macho M16x1.5 | 318.0 | |
AX02307 | Fíat Duna / Regata 1988/1993 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 215.5 | |
AX02352 | Fíat Linea | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 274.0 | |
AX02336 | Fíat Marea .../2006 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 306.0 | |
AX02328 | Fíat Palio (Hidráulico) | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 299.0 | |
AX02327 | Fíat Palio / Siena / Weekend / Young (Mecánico) 97/2001 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 285.0 | |
AX02330 | Fíat Fiorino Pick-Up 700 Kgs. .../1999 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 192.0 | |
AX02351 | Fíat Linea 09... // Punto 07/... | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 273.5 | |
AX02323 | Fíat Regatta 100 S .../1993 | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 247.5 | |
AX02303 | Fíat Regata 1983/1996 | Hembra M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 275.0 | |
AX02329 | Fíat Siena (Brasil) .../2007 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 285.5 | |
AX02341 | Fiat Siena 2001/2007 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 273.5 | |
AX02355 | Fiat Siena / Palio / Strada 2010 | Macho M16x1.5 | Macho M14x2 | 266.0 | |
AX02350 | Fiat Stilo 2001/2007 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 315.0 | |
AX02347 | Fiat Palio 2005 / Idea / Idea Adventure / Strada / Strada Adventure | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 272.0 | |
AX02342 | Fiat Super Europa .../1982 | Hembra M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 191.0 | |
AX02320 | Fíat Tempra (Dhb) 270 Mm. .../1996 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 256.5 | |
AX02324 | Fíat Tempra (Dhb) .../1995 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 263.5 | |
AX02322 | Fíat Tempra (Trw) 260 Mm. .../1999 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 247.5 | |
AX02348 | Fiat Tipo (Hembra) .../1996 | Hembra M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 271.5 | |
AX02321 | Fíat Tipo .../1997 | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 268.5 | |
AX02353 | Fiat Uno / Way / Atrac / Sporting / Nuevo Palio 2011 / Grand Siena | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 257.0 | |
AX02349 | Fiat Uno 85/91 Brasil | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 191.5 | |
AX02337 | Fiat Palio // Siena // Strada 1997/2001 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 272.2 | |
AX02020 | Fiat Toro 2016 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 304.0 | |
AX02358 | Fiat 500 2007/… | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 240.0 | |
AX02357 | Fiat Nueva Fiorino 2014/…. - Nuevo Uno JTEKT | Macho M16x1.5 | Macho M14x2 | 255.0 | |
AX02360 | Fiat Argo / Cronos | Macho M16x1.5 | Macho M15x1.5 | 297.0 | |
Ford |
|||||
AX02411 | Ford Corcel 1981/1997 | Macho M12x1 | Hembra M14x1.5 | 214.0 | |
AX02429 | Ford Ecosport 4x4 2004/... | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 241.0 | |
AX02425 | Ford Ecosport .../2012 // Ka 2008/2013 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 273.0 | |
AX02436 | Ford Ecosport 2013/... | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 313.0 | |
AX02403 | Ford Escort 1980/1992 | Hembra M14x1.5 | Macho NF 1/2" | 306.0 | |
AX02427 | Ford Escort (Cajita Hembra) .../1995 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x2 | 331.0 | |
AX02410 | Ford Escort (Hidráulica) 1982/1992 | Macho M14x1.5 | Macho NF 1/2" | 292.0 | |
AX02423 | Ford Explorer 2005/2007 | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 255.5 | |
AX02426 | Ford Explorer XLT 1996/2002 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 263.5 | |
AX02434 | Ford Explorer V6 4.0 2002/2005 | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 320.0 | |
AX02420 | Ford Festiva | Macho M16x1.5 | Macho M12x1.25 | 266.0 | |
AX02406 | Ford Fiesta 1989/1998 // Courier 1994/1996 // Ka .../2007 | Macho M14x1.5 | Macho NF 1/2" | 301.0 | |
AX02414 | Ford Fiesta 1996/2004 // Courier | Macho M14x1.5 | Macho M14x2 | 310.0 | |
AX02405 | Ford Fiesta (Conjunto Español) 1989/1998 | Hembra M14x1.5 | Macho NF 1/2" | 300.5 | |
AX02407 | Ford Fiesta (Hidráulica) 1989/1998 | Macho M14x1.5 | Macho M14x2 | 294.5 | |
AX02428 | Ford Fiesta Hidraulico Hembra Español .../1996 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x2 | 306.4 | |
AX02328 | Ford Fiesta kinetic | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 299.0 | |
AX02408 | Ford Focus 1999/2005 Trinter | Macho M14x1.5 | Macho M14x2 | 342.0 | |
AX02430 | Ford Focus 2006/2009 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 345.0 | |
AX02422 | Ford Focus 2004/2005 // Transit Hidraulico | Macho M14x1.5 | Macho M14x2 | 343.0 | |
AX02432 | Ford Focus Linea Nueva 2009/2014 | Macho M14x1.5 | Macho M16x1.5 | 293.0 | |
AX02416 | Ford Kuga | Macho M14x1.5 | Macho M16x1.5 | 293.0 | |
AX02431 | Ford Laser | Macho M17x1 | Macho M12x1.25 | 289.0 | |
AX02413 | Ford Mondeo .../2001 | Macho M14x1.5 | Macho M16x1.5 | 336.0 | |
AX02417 | Ford Mondeo 2008/... | Macho M16x1.5 | Macho M18x1.5 | 315.0 | |
AX02451 | Ford Mustang 94/02 // Taurus Sable 86/03 // Windstar 99/03 | Hembra M24x1.25 | Macho M14x1.5 | 338.0 | |
AX02421 | Ford Ranger .../2007 // Explorer 98/03 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 258.0 | |
AX02421R | Ford Ranger .../2012, Explorer 98/03 Reforzado | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 258.0 | |
AX02435 | Ford Ranger 2013/.. | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 200.0 | |
AX02435R | Ford Ranger 2013 Reforzado | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 200.0 | |
AX02433 | Ford S-Max 2008 // Mondeo 2001/2007 | Macho M14x1.5 | Macho M16x1.5 | 345.0 | |
AX02402 | Ford Sierra 1982/1985 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x2 | 291.0 | |
AX02415 | Ford Sierra Hidráulico 1982/1985 | Macho M14x1.5 | Macho M14x2 | 275.0 | |
AX02401 | Ford Taunus 1976/1982 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x2 | 256.0 | |
AX02490 | Ford Taunus Burman .../1978 | Hembra M21x1.25 | Macho M14x2 | 256.0 | |
AX02491 | Ford Taunus Indalmec .../1980 | Hembra M19x1.25 | Macho M14x2 | 256.0 | |
AX02424 | Ford Transit Hidraulico Der. 1991/2007 | Macho M20x1.5 | Macho M16x1.5 | 400.0 | |
AX02412 | Ford Transit // Transit Hidraulico Izq. 1991/2007 | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 400.0 | |
AX02450 | Ford Windstar 95/98 | Hembra M24x1.25 | Macho M14x1.5 | 374.0 | |
AX02208 | Ford Escort Desde 1993/.. Orion (Hidráulica) | Macho M14x1.5 | Macho M14x2 | 310.5 | |
AX02207 | Ford Escort Desde 1993/.. Orion (Mecánico) | Macho M14x1.5 | Macho M14x2 | 323.0 | |
AX02802 | Ford Transit Hidraulico Izquierdo 2000/... | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 384.5 | |
AX02437 | Ford Mondeo / Fusion 2013 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 220.0 | |
GM Chevrolet / Opel |
|||||
AX02629 | Chevrolet Agile | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 292.0 | |
AX02623 | Chevrolet Aveo | Macho M16x1.5 | Macho M12x1.5 | 200.0 | |
AX02630 | Chevrolet Captiva 2006/... | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 327.0 | |
AX02636 | Chevrolet Captiva 2008/2010 Electro-hidraulico | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 327.0 | |
AX02622 | Corsa 2005/… // Montana Mecanico 04/07 // Meriva Mecanico | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 292.0 | |
AX02631 | Chevrolet Cruze / Volt | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 291.0 | |
AX02634 | Chevrolet Onix / Prisma / Sonic / Spin / Cobalt | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 328.0 | |
AX02633 | Chevrolet S-10 / Trailblazer 2012 | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 320.0 | |
AX02635 | Chevrolet Sail 2013 (Uruguay) | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 202.0 | |
AX02626 | Chevrolet Swift Emotion .../1999 | Macho M17x1 | Macho M12x1.25 | 289.0 | |
AX02615 | Chevrolet Luv .../1999 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 266.0 | |
AX02628 | Chevrolet Cora II | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 285.0 | |
AX02620 | Chevrolet Corsa V 16 | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 307.0 | |
AX02621 | Chevrolet Corsa 1999/2001 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 318.0 | |
AX02618 | Chevrolet Corsa Celta 2001 // Corsa 94/01 // Classic 2002 Hidraulicos | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 283.0 | |
AX02619 | Chevrolet Corsa Diesel | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 288.0 | |
AX02632 | Chevrolet Spark | Macho M16x1.5 | Macho M12x1.5 | 252.0 | |
AX02624 | Chevrolet Corsa / Meriva 2002/2012 Hidraulico // Montana Hidraulico 04/11 // Vectra 04/... | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 275.0 | |
AX02617 | Chevrolet Corsa .../1999 Mecanico | Hembra M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 322.0 | |
AX02616 | Chevrolet Corsa .../2000 Mecanico | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 285.5 | |
AX02627 | Chevrolet Meriva 02/04 Mecanico-Electohidraulico // Corsa Mecanico 00/... // Barina 02/... // Opel Meriva 02/... | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 301.0 | |
AX02613 | Sprint .../1999 | Hembra M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 284.0 | |
AX02614 | Swift 1.2 .../1994 | Hembra M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 270.0 | |
AX02611 | Chevrolet Astra .../2002 // Corsa II // Vectra 2006/2011 // Zafira 2001/2012 | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 285.0 | |
AX02601 | Chevette .../1997 | Hembra M14x1.5 | Hembra M14x1.5 | 240.0 | |
AX02603 | Chevrolet Corsa (Dhb) .../2004 | Hembra M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 322.0 | |
AX02605 | Chevrolet Corsa Hidráulico 94/99 | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.5 | 279.0 | |
AX02606 | Chevrolet Corsa Wind 2000 Hidraulica .../2007 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 281.0 | |
AX02612 | Chevrolet Corsa Wind 2000 Mecanica / Classic 2002 / Tigra 97/00 / Celta | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 323.0 | |
AX02602 | Chevrolet Corsa ZF .../2002 | Macho M14x1.5 | Macho M14x2 | 310.5 | |
AX02604 | Chevrolet Lumina APV .../1999 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 306.5 | |
AX02610 | Chevrolet Vectra 1997/2005 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 345.0 | |
AX02625 | Opel K-180 1974/77 // Kadet 1973/79 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 249.0 | |
AX02733 | Chevrolet Tracker .../2009 | Macho M16x1 | Macho M14x1.5 | 228.0 | |
AX02022 | Chevrolet Onix / Prisma / Sonic / Spin / Cobalt 2017/… Asistencia Electrica | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 278.0 | |
AX02638 | Chevrolet Celta 2012/... Hidraulico KOYO JTEKT | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 266.0 | |
AX02639 | Chevrolet S-10 // Trailblazer 2017/… Asistencia Electrica | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 330.0 | |
AX02637 | Chevrolet Tracker 2013/... | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 350.0 | |
Honda |
|||||
AX02948 | Honda Accord 1998/2003 | Macho M14x1.25 | Macho M14x1.5 | 502.0 | |
AX02791 | Honda Accord 2008/... | Macho M20x1.5 | Macho M14x1.5 | 130.0 | |
AX02975 | Honda Accord 2003/2007 | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 124.0 | |
AX02901 | Honda City .../2008 | Macho M18x1.5 | Macho M12x1.25 | 214.0 | |
AX02908 | Honda Civic 01/... | Macho M14x1.25 | Macho M14x1.5 | 502.0 | |
AX02957 | Honda Civic / CRV / Del Sol 92/95 | ||||
AX02753 | Honda Civic II .../2003 | Macho M12x1.25 | Macho M14x1.5 | 174.5 | |
AX02909 | Honda Civic 96/00 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 165.0 | |
AX02709 | Honda Civic .../2001 | Macho M11x1.5 | Macho M14x1.5 | 182.0 | |
AX02947 | Honda Civic 2006/2011 | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 175.0 | |
AX02924 | Honda CRV 1997 | Macho M12x1.25 | Macho M14x1.5 | 207.0 | |
AX02901 | Honda Fit .../2008 | Macho M18x1.5 | Macho M12x1.25 | 214.0 | |
AX02927 | Honda Fit - City 2009 / ... | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 236.0 | |
AX02914 | Honda Legend | Macho M16x1.25 | Macho M14x1.5 | 125.0 | |
AX02904 | Honda New Civic / CRV / SI 2.0 07/... | Macho M20x1.5 | Macho M14x1.5 | 175.0 | |
AX02933 | Honda Pilot | ||||
AX02337 | Honda HR-V 2016/… | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 272.2 | |
AX02923 | Honda CR-V 2007/…. | Macho M16x1 | Macho M16x1.25 | 320.0 | |
AX02972 | Honda CR-V | Macho M20x1.5 | Macho M14x1.5 | 262.0 | |
AX02973 | Honda CR-V 2012/…. Asistencia Electrica | Macho M16x1 | Macho M14x1.5 | 255.0 | |
AX02974 | Honda Fit / City 2015/… | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 242.5 | |
Hyundai |
|||||
AX02953 | Hyundai Accent 1995 // Elantra 1992 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 295.0 | |
AX02986 | Hyundai Accent 2011/... | ||||
AX02734 | Hyundai Atos / Prime | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 266.0 | |
AX02741 | Hyundai Elantra 1993 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 304.5 | |
AX02796 | Hyundai Elantra 82/93 | Macho M16x1.5 | Macho M12x1.25 | 296.0 | |
AX02951 | Hyundai Elantra 2001/2006 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 328.0 | |
AX02739 | Hyundai Excel .../1999 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 285.0 | |
AX02703 | Hyundai H-100 .../2001 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 299.0 | |
AX02932 | Hyundai i 10 | Macho M16x1.5 | Macho M12x1.5 | 293.0 | |
AX02935 | Hyundai I 30 / Elantra | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 228.0 | |
AX02944 | Hyundai Santa Fe .../2006 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 322.0 | |
AX02945 | Hyundai Santa Fe 2006/... | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 195.0 | |
AX02740 | Hyundai Sonata .../2003 | Macho M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 314.0 | |
AX02912 | Hyundai Sonata 89/94 | Hembra M14x1.5 | Macho M14x1.5 | 308.0 | |
AX02762 | Hyundai Stellar | Hembra M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 298.0 | |
AX02943 | Hyundai Tucson | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 245.0 | |
AX02955 | Hyundai Tucson 2010/... | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 180.0 | |
AX02963 | Hyundai I30 2013/... / Elantra 2010/... / Veloster 2011/... | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 228.0 | |
Isuzu |
|||||
AX02754 | Isuzu Gemini .../2000 | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 304.0 | |
Iveco |
|||||
AX02333 | Iveco Daily .../2004 | Hembra M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 349.0 | |
AX02334 | Iveco Daily Hidráulico 1997/2007 | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 329.0 | |
AX02344 | Iveco Daily Hidráulico 2007/... | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 345.0 | |
AX02335 | Iveco Daily Turbo 49-12 | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 334.0 | |
AX02354 | Iveco Daily 2010 | Macho M20x1.5 | Macho M18x1.5 | 342.0 | |
Jeep |
|||||
AX02871 | Jeep Cherokee Sport 2008/2012 | Macho M18x1.5 | Macho M16x1.5 | 285.0 | |
AX02819 | Jeep Cherokee Sport Liberty 02/... | Macho M24x1.5 | Macho M16x1.5 | 282.0 | |
Kia |
|||||
AX02702 | Kia II .../2002 | Macho M17x1 | Macho M14x1.5 | 182.0 | |
AX02742 | Kia Avella .../2005 | Macho M16x1.5 | Macho M12x1.25 | 280.5 | |
AX02701 | Kia Besta .../00 // Topic // HI Topic 93/... Hidraulico | Macho M17x1 | Macho M14x1.5 | 182.0 | |
AX02951 | Kia Cerato 2004/2008 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 328.0 | |
AX02952 | Kia K2500 2001/... | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 278.0 | |
AX02949 | Kia Mohave 2008/... | Macho M18x1.5 | Macho M16x1.5 | 171.0 | |
AX02737 | Kia New Besta .../2006 | Macho M17x1 | Macho M14x1.5 | 278.0 | |
AX02941 | Kia Picanto .../2007 | Macho M16x1.5 | Macho M12x1.25 | 290.0 | |
AX02942 | Kia Picanto 2007/2011 | Macho M16x1.5 | Macho M12x1.25 | 293.0 | |
AX02704 | Kia Sefhia .../1999 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 283.5 | |
AX02743 | Kia Sephia II .../2005 | Macho M16x1.5 | Macho M14x1.5 | 295.0 | |
AX02939 | Kia Sportage 2004/2010 | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 245.0 | |
AX02955 | Kia Sportage 2010/... | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 180.00 | |
AX02936 | Kia Sorento Derecho 2002/2009 | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 172.5 | |
AX02937 | Kia Sorento Izquierdo 2002/2009 | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 172.5 | |
AX02938 | Kia Sorento 2010/... | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 195.0 | |
AX02940 | Kia Soul 2009 | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 248.0 | |
Mazda |
|||||
AX02916 | Mazda 323 | Macho M17x1 | Macho M12x1.25 | 289.0 | |
AX02767 | Mazda 323 NK 1986/1988 | Macho M17x1 | Macho M12x1.25 | 312.0 | |
AX02780 | Mazda 626/ MX92 1992/1996 | Macho M18x1.5 | Macho M14x1.5 | 306.0 | |
Mercedes Benz |
|||||
AX02805 | Mercedes Benz Clase A / A160 / A190 / A140 / A160CDI / A170CDI / A210 | Macho M14x1.5 | Macho M12x1.25 | 195.0 | |
AX02803 | Mercedes Benz 230 / 320 / 350 / 430 / 500 / 270CDI / 400CDI / 55AMG .../2007 | Macho M16x1.5 | Macho M16x1.5 | 159.5 | |
